12 KiB
通用说明
- 请求方式:所有接口(除
/api/streamLogs外)均为 POST - 请求头:必须添加
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded - 基础 URL:
https://biedawo.org/api.php - 响应格式:JSON(
/api/streamLogs除外,为 Stream 格式)
1. 查课接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=get
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| platform | 项目 ID | ✅ |
| user | 下单账号 | ✅ |
| pass | 下单密码 | ✅ |
| school | 用户学校 | ✅ |
2. 下单接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=add
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| platform | 项目 ID | ✅ |
| user | 下单账号 | ✅ |
| pass | 下单密码 | ✅ |
| school | 用户学校 | ✅ |
| kcname | 课程名称 | ✅ |
| kcid | 课程 ID | ❌ |
| expand | 扩展参数(恐龙项目需使用 expand.konglong 传递 remark、city、tag、config 等) |
❌ |
3. 查单接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=chadan
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| id | 订单 ID(与 username 二选一) | ✅ |
| username | 下单账号(与 id 二选一) | ✅ |
4. 补单接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=budan
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| id | 订单 ID | ✅ |
5. 改密接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=gaimi
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| id | 订单 ID | ✅ |
| newPwd | 新密码 | ❌ |
| remark | 恐龙项目备注(支持数组或英文逗号分隔) | ❌ |
| city | 恐龙项目代理 IP 归属地 | ❌ |
| tag | 恐龙项目归属标记 | ❌ |
| config | 恐龙项目动态配置(支持数组或 JSON 字符串) | ❌ |
| autoReset | 是否自动补单(传 1 开启) |
❌ |
支持的恐龙项目包括:稳(奶昔)系、坤坤、龙猫、10u、10u 单视频/考试、图图 qg、66 冷门、少系、pup、叶族、spacex、黑白、至强、继续教育 1/2 号、3Y 继续教育、欲梦、优优、皇族、红杉、神奇等。
示例(恐龙项目):
{
"uid": 1023,
"key": "JISADHG783J",
"id": "202604200001",
"password": "new_password",
"remark": ["urgent", "code_ready"],
"city": "beijing",
"tag": "vip",
"config": {
"useTime": 60,
"code": "888888"
},
"autoReset": 1
}
6. 暂停接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=stop
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| id | 订单 ID | ✅ |
支持:坤坤、奶昔、3y、继续教育 2 号、八九、课代表、恐龙、神奇项目
7. 优先学习接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=priority
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| id | 订单 ID | ✅ |
支持:坤坤项目
8. 课程转换接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=convert
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| id | 订单 ID | ✅ |
| convertToClassId | 目标课程 ID(182:慢刷,183:秒刷) | ✅ |
支持:奶昔项目
9. 修改时长接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=update_time
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| id | 订单 ID | ✅ |
| time | 时长(小时) | ✅ |
支持:pup 项目
10. 修改周期接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=update_cycle
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| id | 订单 ID | ✅ |
| cycle | 周期(天) | ✅ |
支持:pup 项目
11. 恐龙日志接口(Stream)
URL:https://biedawo.org/api/streamLogs
请求方式:GET
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| id | 订单 ID | ✅ |
响应为 Stream 格式,参考 CSDN 文档
12. 日志接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=cha_logwk
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| id | 订单 ID | ✅ |
支持:坤系列、PUP 系列、至强系列、课代表系列、优优项目
13. zhs 明细接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=cha_log
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| id | 订单 ID | ✅ |
支持:坤系列
14. 获取易教育学习记录接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=get_yjy_study_log
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| id | 订单 ID | ✅ |
15. 获取订单接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=orders
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| page | 页数(默认 1) | ❌ |
| limit | 每页条数(默认 100) | ❌ |
| recent | 近几天订单(默认 5) | ❌ |
节流说明:每天 7 点后仅返回近 5 天订单数据
16. 获取分类接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=getcate
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
17. 获取课程接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=getclass
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| fenlei | 分类 ID(为空则返回所有) | ❌ |
18. 上传工单图片接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=uploadTicketImage
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| file | 图片文件(jpg/png/gif/webp,≤5MB,multipart/form-data) | ✅ |
成功返回示例:
{
"code": 1,
"msg": "上传成功",
"data": {
"file_name": "abc123.jpg",
"file_path": "https://pan.pptvt.com/xxx/abc123.jpg",
"file_size": 12345,
"file_type": "jpg",
"mime_type": "image/jpeg",
"hash": "xxx",
"downurl": "https://...",
"viewurl": "https://..."
}
}
19. 提交工单接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=submitWorkOrder
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| id | 订单 ID | ✅ |
| type | 订单类型(100:网课,200:闪电闪动,300:运动世界,...) | ❌ |
| title | 工单标题(默认“订单问题反馈”) | ❌ |
| content | 工单内容 | ✅ |
| attachments | 附件 JSON 数组(含 file_name、file_path 等) | ❌ |
成功返回示例:
{
"code": 1,
"msg": "添加成功",
"data": {
"workId": 123,
"ticket_no": "TK24010112001234"
}
}
限制:用户总充值需 ≥100 元,同一订单只能创建一个工单。
20. 查询工单接口
URL:https://biedawo.org/api.php?act=queryWorkOrder
| 参数 | 解释 | 必传 |
|---|---|---|
| uid | 您的 UID | ✅ |
| key | 您的 KEY | ✅ |
| workId | 工单 ID | ✅ |
状态说明:
| 状态值 | 状态文本 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 待处理 | 已创建,等待处理 |
| 2 | 处理中 | 管理员处理中 |
| 3 | 已回复 | 等待用户确认 |
| 4 | 已解决 | 工单已解决 |
| 5 | 已关闭 | 工单关闭 |
| 6 | 已取消 | 工单取消 |
附录:expand 参数说明(下单接口)
通用字段(扁平结构)
| 参数 | 解释 |
|---|---|
| score | 分数(如 95) |
| duration | 时长 |
| period | 周期 |
| staticIds | 订单标识数组:1-班测不提交 2-秒刷 3-覆盖已作答 4-跳过已作答 5-不提交 6-强制提交 7-慢刷 8-不满分 9-仅必修 |
恐龙项目专用(expand.konglong)
| 参数 | 解释 |
|---|---|
| konglong.remark | 备注(数组,提交时转逗号拼接) |
| konglong.city | 代理 IP 归属地 |
| konglong.tag | 自定义标签 |
| konglong.config | 动态配置对象(如 {"useTime":60}) |
通用示例:
{
"uid": 1023,
"key": "JISADHG783J",
"expand": {
"score": 95,
"duration": 35,
"period": 7,
"staticIds": [1, 2]
}
}
恐龙项目示例:
{
"uid": 1023,
"key": "JISADHG783J",
"platform": 12345,
"school": "demo_university",
"user": "student001",
"pass": "pwd123456",
"kcname": "course_name",
"kcid": "hash_value",
"expand": {
"konglong": {
"remark": ["urgent", "code_ready"],
"city": "beijing",
"tag": "vip",
"config": {
"useTime": 60,
"code": "888888"
}
}
}
}